加工
| 裝備名 | 裝備名 | 數量 | 制作会社 |
|---|---|---|---|
| 5軸加工機(SmoothX CNC) | VARIAXIS i-700T ( Φ850 X 500) | 1 | MAZAK |
| 5軸加工機(SmoothX CNC) | VARIAXIS i-800 ( Φ1000 X 500) | 1 | MAZAK |
| CNC MILLING M/C | U-10 (10号機) | 1 | KIHYENG |
| RADIAL DRILL | Pyrd960 | 1 | YONGJIN機械 |
| 旋盤 | 560 | 1 | HWACHEON機械 |
| 旋盤 | 460 | 1 | HWACHEON機械 |
| ARC WELDER | 7.5KW | 3 | ANAM電氣 |
| CO2 WELDER | S-22A, 500SH | 3 | SEKI |
| ARGON WELDER | 400P | 1 | NATIONAL SYSTEM |
| PLASMA | 15055A2 | 2 | SUPER ULTRA |
| DRILL TAPPING | ALL | 5 | WOOSUNG |
| 平面硏削機 | 400 X 800 | 1 | YOUIL機械 |
| AIR COMPRESSOR | 35KW | 1 | ATRAS |
| SAW MACHINE | DV-450 | 1 | DAE SE |
| SAW MACHINE | HA-330HFA | 1 | M.J.TEC |
| MILLING | 2号機 | 1 | HWACHEON機械 |
| MILLING | 5号機 | 1 | KIHYENG |
| CRANE | 10TON & 5TON | 4 | BANDO |

測定器
| 裝備名 | 規格 | 數量 | 制作会社 |
|---|---|---|---|
| 次元測定器 | XYZAX SVA NEX 10/12/8-C6 | 1 | 東京精密 |
| ROUNDNESS測定器,圓筒度測定器 | RONDCOM NEX 200SD-11CNC | 1 | 東京精密 |
| ROUGHNESS 測定器 | SURFCOM 130A (COLOR) | 1 | 東京精密 |
| 2次元測定器 | TRIMOS 600MA | 1 | TRIMOS |
| 形象測定器 | CONTOURECORD 1600H-13 | 1 | 東京精密 |
| 形象 投影機 | Φ450 | 1 | MITUTOYO |
| 硬度計 | HRC | 3 | MITUTOYO |
| 石定盤 | 2000 X 1500 X 700 | 2 | KOREA |