가공
| 장비명 | 규격 | 수량 | 제작회사 |
|---|---|---|---|
| 5축 가공기(SmoothX CNC) | VARIAXIS i-700T ( Φ850 X 500) | 1 | MAZAK |
| 5축 가공기(SmoothX CNC) | VARIAXIS i-800 ( Φ1000 X 500) | 1 | MAZAK |
| CNC MILLING M/C | U-10 (10호기) | 1 | 기흥 |
| 레디얼드릴 | Pyrd960 | 1 | 영진 기계 |
| 선반 | 560 | 1 | 화천기계 |
| 선반 | 460 | 1 | 화천기계 |
| ARC WELDER | 7.5KW | 3 | 아남 전기 |
| CO2 WELDER | S-22A, 500SH | 3 | SEKI |
| 알곤 WELDER | 400P | 1 | 내쇼널 시스템 |
| 프라즈마 | 15055A2 | 2 | SUPER ULTRA |
| DRILL TAPPING | ALL | 5 | WOOSUNG |
| 평면 연삭기 | 400 X 800 | 1 | 유일기계 |
| AIR COMPRESSOR | 35KW | 1 | 아트라스 |
| 톱기계 | DV-450 | 1 | DAE SE |
| 톱기계 | HA-330HFA | 1 | 엠제이테크 |
| 밀링 | 2호기 | 1 | 화천기계 |
| 밀링 | 5호기 | 1 | 기흥 |
| CRANE | 10TON & 5TON | 4 | BANDO |

측정기
| 장비명 | 규격 | 수량 | 제작회사 |
|---|---|---|---|
| 삼차원 측정기 | XYZAX SVA NEX 10/12/8-C6 | 1 | 동경정밀 |
| 진원도,원통도 측정기 | RONDCOM NEX 200SD-11CNC | 1 | 동경정밀 |
| 표면조도 측정기 | SURFCOM 130A (COLOR) | 1 | 동경정밀 |
| 2차원 측정기 | TRIMOS 600MA | 1 | TRIMOS |
| 형상측정기 | CONTOURECORD 1600H-13 | 1 | 동경정밀 |
| 형상 투영기 | Φ450 | 1 | MITUTOYO |
| 경도계 | HRC | 3 | MITUTOYO |
| 석정반 | 2000 X 1500 X 700 | 2 | KOREA |